Un guide pratique pour les problèmes UV-Vis : lignes de base bruitées, dérive, pics, mauvaise répétabilité — avec les solutions de cellule à essayer avant d’appeler le service.
| Symptôme | Causes les plus probables | Première solution |
|---|---|---|
| Ligne de base bruitée | Vieillissement de la lampe, fenêtres sales, bulles d’air dans la cellule | Nettoyer les cellules ; dégazer l’échantillon ; vérifier les heures de lampe |
| Dérive de ligne de base | Préchauffage incomplet, changement de température | Préchauffer 30 min ; contrôler la température du labo |
| Pics d’absorbance | Bulles d’air, particules dans le faisceau, cellule mal posée | Taper/remplir la cellule ; vérifier l’alignement ; filtrer l’échantillon |
| Mauvaise répétabilité | Orientation de la cellule, évaporation, fenêtres sales | Marquer l’orientation ; couvrir la cellule ; nettoyer les fenêtres |
| Lectures négatives | Erreur de blanc, cellule de référence sale | Voir le guide d’absorbance négative |
| Signal plat/faible | Mauvaise dimension Z, cellule trop vide | Vérifier la dimension Z ; remplir au-dessus du faisceau |
Si la ligne de base de l’instrument est propre avec des cellules vides mais se dégrade avec une cellule spécifique, le problème est la cellule — généralement une fenêtre rayée, une surface gravée ou une ligne de colle défaillante. Le remplacement coûte moins cher qu’une visite de service. Soupçonnez un problème de cellule ? Envoyez-nous une photo de la ligne de base et nous aiderons à diagnostiquer.
Liés : Guide d’entretien des cuvettes · Guide du trajet optique · Calculatrice de taille · Calculatrice de trajet optique · Alternative à Hellma