Élevé-purity Alumine (Al₂O₃) Creusets for Frittage, Fusion and Thermique Analyse, and general Élevé-Température use up to 1600°C.
Alumine (Al₂O₃, corundum) Creusets are the La plupart widely Utilisé ceramic Creuset for general Élevé-Température work — ceramic Frittage, ash determination, Métal Fusion and Thermique Analyse (TGA/DSC). Scuvette supplies Élevé-purity Al₂O₃ Creusets in Personnalisé Tailles for Laboratoires and industry, Avec long-term Service temperatures up to 1600°C.
| Matériau | Alumine (Al₂O₃), Élevé-purity |
|---|---|
| Max. Service Température | Up to 1600°C (long-term Service; Confirmer atmosphere Limites Avec Notre team) |
| Typique purity | 99% |
| Forme | Cylindrique |
| Couvercle | Sans Couvercle as Standard; Fileté-Couvercle options Disponible for Sélectionné Tailles |
| Personnalisation | OEM / ODM, Personnalisé Tailles Disponible |
Scuvette fournit des crusets carrés et rectangulaires en alumine (Al₂O₃) à 99 % dans 49 tailles de stock, chacun disponible ouvert (sans couvercle), avec couvercle (couvercle convexe intérieur ; couvercle plat pour la série 65×65×) ou en couvercle seul. Corindon haute pureté, jusqu'à 1600 °C. Voir la page dédiée Crusets carrés en alumine.
Notre Cylindrique Alumine Creusets are Disponible in a Large Plage of Diamètre extérieur × Hauteur combinations. Capacities are approximate Référence Valeurs De the Usine Catalogue.
| Dimensions (Ø × H, mm) | Capacité (ml) | Note |
|---|---|---|
| 10 × 10 | 0.4 | |
| 20 × 3 | 0.4 | |
| 11 × 20 | 1 | |
| 12 × 12 | 1 | |
| 10 × 40 | 1.5 | |
| 13 × 25 | 1.5 | |
| 20 × 10 | 1.5 | |
| 14 × 25 | 1.75 | Fileté Couvercle |
| 10 × 50 | 2 | |
| 16 × 20 | 2 | |
| 30 × 5 | 2 | |
| 10 × 60 | 2.5 | |
| 12 × 39 | 2.5 | |
| 16 × 28 | 2.5 | |
| 30 × 10 | 3 | |
| 18 × 26 | 3.5 | |
| 14 × 45 | 4 | |
| 20 × 20 | 4 | |
| 16 × 50 | 6 | |
| 19 × 35 | 6 | |
| 28 × 17 | 6.5 | |
| 16 × 56 | 7 | |
| 23 × 27 | 7 | |
| 18 × 40 | 7 | |
| 16 × 70 | 8 | |
| 25 × 25 | 8 | |
| 25 × 30 | 8.5 | Fileté Couvercle |
| 20 × 50 | 10 | |
| 30 × 25 | 10 | |
| 54 × 8 | 10 | |
| 19 × 58 | 10.5 | |
| 30 × 30 | 12 | |
| 50 × 15 | 14.5 | |
| 35 × 30 | 15 | |
| 23 × 60 | 16 | |
| 25 × 60 | 18 | |
| 28 × 58 | 25 | |
| 35 × 40 | 25 | |
| 37 × 42 | 25 | Fileté Couvercle |
| 40 × 35 | 30 | |
| 60 × 20 | 31 | |
| 40 × 40 | 33 | |
| 50 × 30 | 35 | |
| 35 × 50 | 36 | |
| 35 × 65 | 40 | |
| 40 × 50 | 45 | |
| 50 × 40 | 45 | |
| 30 × 100 | 50 | |
| 45 × 45 | 50 | |
| 60 × 30 | 52 | |
| 40 × 60 | 55 | |
| 50 × 50 | 60 | |
| 40 × 80 | 70 | |
| 35 × 100 | 70 | |
| 60 × 40 | 70 | |
| 45 × 65 | 75 | |
| 50 × 60 | 75 | |
| 35 × 120 | 80 | |
| 75 × 27 | 85 | |
| 40 × 127 | 100 | |
| 63.5 × 160 | 101 | Fileté |
| 60 × 60 | 110 | |
| 50 × 80 | 115 | |
| 40 × 120 | 120 | |
| 40 × 137 | 120 | |
| 45 × 110 | 120 | |
| 80 × 60 × 60 | 120 | Flanged |
| 90 × 30 | 140 | |
| 50 × 100 | 150 | |
| 70 × 50 | 150 | |
| 60 × 80 | 175 | |
| 50 × 120 | 180 | |
| 59 × 87 | 180 | |
| 66 × 66 | 180 | |
| 80 × 50 | 180 | |
| 80 × 60 × 70 | 180 | Flanged |
| 100 × 35 | 190 | |
| 70 × 70 | 215 | |
| 100 × 40 | 215 | |
| 60 × 100 | 225 | |
| 50 × 180 | 230 | |
| 55 × 145 | 250 | |
| 60 × 120 | 270 | |
| 80 × 80 | 300 | |
| 90 × 65 | 300 | |
| 70 × 90 | 300 | |
| 100 × 50 | 300 | |
| 60 × 145 | 310 | |
| 70 × 120 | 320 | |
| 70 × 100 | 330 | |
| 100 × 60 | 330 | |
| 140 × 35 | 380 | |
| 80 × 100 | 390 | |
| 71.2 × 157.6 | 390 | Fileté |
| 66 × 150 | 400 | |
| 115 × 50 | 410 | |
| 114 × 60 | 416 | |
| 70 × 145 | 425 | |
| 80 × 120 | 450 | |
| 90 × 90 | 450 | |
| 95 × 95 | 500 | |
| 100 × 85 | 500 | |
| 115 × 70 | 560 | |
| 90 × 120 | 575 | |
| 80 × 160 | 580 | |
| 130 × 60 | 590 | |
| 80 × 170 | 600 | |
| 100 × 100 | 600 | |
| 88 × 150 | 640 | |
| 150 × 50 | 670 | |
| 91 × 163 | 790 | |
| 80 × 200 | 800 | |
| 110 × 120 | 850 | |
| 140 × 70 | 850 | |
| 160 × 60 | 850 | |
| 115 × 110 | 890 | |
| 150 × 65 | 900 | |
| 100 × 165 | 990 | |
| 115 × 120 | 990 | |
| 115 × 130 | 1000 | |
| 150 × 80 | 1000 | |
| 120 × 120 | 1060 | |
| 100 × 180 | 1100 | |
| 100 × 200 | 1200 | |
| 100 × 210 | 1290 | |
| 125 × 140 | 1300 | |
| 115 × 155 | 1325 | |
| 125 × 150 | 1400 | |
| 130 × 130 | 1500 | |
| 140 × 120 | 1500 | |
| 175 × 80 | 1540 | |
| 140 × 140 | 1600 | |
| 170 × 90 | 1600 | |
| 150 × 120 | 1770 | |
| 150 × 140 | 1900 | |
| 115 × 200 | 2100 | |
| 150 × 150 | 2200 | |
| 150 × 160 | 2300 | |
| 150 × 170 | 2350 | |
| 130 × 245 | 2500 | |
| 200 × 100 | 2500 | |
| 150 × 180 | 2600 | |
| 230 × 80 | 2600 | |
| 160 × 160 | 2650 | |
| 140 × 240 | 2800 | |
| 180 × 170 | 3600 | |
| 148 × 265 | 3630 | |
| 200 × 120 | 3870 | |
| 220 × 120 | 3870 | |
| 185 × 220 | 5000 | |
| 200 × 200 | 5250 | |
| 220 × 220 | 7000 |
Alumine Creusets are the Standard general-purpose ceramic Creuset for Élevé-Température work — Frittage, ash testing, Métal Fusion and Thermique Analyse (TGA/DSC) Où Stable, low-Contamination Confinement up to 1600°C is Requis.
Yes — Élevé-purity Alumine is a Courant Creuset Matériau for TGA/DSC and Incinération because of Son Stabilité thermique and low background up to ~1600°C.
Alumine can react Avec Fort Alcalin melts, molten Alcali carbonates and fluoride fluxes. For strongly Alcalin or Réactif melts, MgO or Zircone is preferred. Confirmer Chimique Compatibilité for Votre specific melt Avec Notre team Avant use.
Need a specific Qualité, Capacité or Forme? Contact sales@scuvette.com for Délai de livraison, Personnalisation and Tarification. OEM / ODM supported. Worldwide Livraison.