Single-port and multi-port Quartz Cellules à flux for Continu-flow and automated Analyse — Avec port Configuration, Longueur du trajet optique, Volume and USD prices.
Use Votre Navigateur's "Save as PDF" in the print dialog.
| N° réf. | Produit | Clé Specs | Matériau | Prix |
|---|---|---|---|---|
| qc-flow-4w-0p5-4mm-70 | 0.5mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 0.14mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 0.5mm · Volume: 0.14mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $170.00 |
| qc-flow-4w-4mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 3.5mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $108.00 |
| qc-flow-4w-5mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 3.5mL 5mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $108.00 |
| qc-flow-4w-7mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 3.5mL 7mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $108.00 |
| qc-flow-4w-10mm-screw-gas | 10mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port Filetage 4mL M6 Filetage for Gas Flow | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 4mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $136.00 |
| qc-flow-4w-funnel-4mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port Avec Funnels 3.5mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $291.00 |
| qc-flow-3w-valve-10mm-rb-8mm-m10 | 10mm Quartz Flow Cuvette À trois voies PTFE Valve 3.5mL Round Bottom À quatre voies Lumière 8mm Tube M10 Filetage Fully Scellé for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 3.5 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm – 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $228.00 |
| qc-flow-3w-valve-10mm-sb-8mm-m10 | 10mm Quartz Flow Cuvette À trois voies PTFE Valve 3.5mL Carré Base À cinq voies Lumière 8mm Tube M10 Filetage Fully Scellé for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 3.5 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm – 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $280.00 |
| qc-flow-4w-10-ptfe-54 | 10mm Quartz Flow Cuvette, Amovible PTFE Connectors, Quatre-Port, 1mL | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 1 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $160.00 |
| qc-flow-4w-10-4mm-ud | 10mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port Up-Down Tube, 4mL, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 4 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $257.00 |
| qc-flow-3w-10-32ul-ss | 10mm Quartz Micro Flow Cuvette, Trois-Port, 32uL, Stainless Steel | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 32 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $114.00 |
| qc-flow-4w-10-vertical | 10mm Quartz Vertical Flow Cuvette, Quatre-Port, 3.5mL | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 3.5 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $110.00 |
| qc-flow-4w-1-4mm | 1mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 0.35mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 1mm · Volume: 0.35mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $128.00 |
| qc-flow-3w-valve-1mm-8mm-m10 | 1mm Quartz Flow Cuvette À trois voies PTFE Valve 350µL À quatre voies Lumière 8mm Tube M10 Filetage Fully Scellé for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 350 µL · Longueur d'onde Plage: 200 nm – 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $365.00 |
| qc-flow-4w-1-160ul-Filetage | 1mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port Filetage, 160uL | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 160 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $194.00 |
| qc-flow-4w-1-3mm-106 | 1mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port, 1.2mL, 3mm Tube | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 1.2 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $318.00 |
| qc-flow-4w-1-30ul-60 | 1mm Quartz Micro Flow Cuvette, Quatre-Port, 30uL, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 30 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $285.00 |
| qc-flow-4w-20-funnel-4mm | 20mm Quartz Flow Cuvette Avec Funnels, Quatre-Port, 2.6mL, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 20 mm · Volume: 2.6 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $408.00 |
| qc-flow-4w-20-4mm-86 | 20mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 20 mm · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm · Matériau: Japonais Importé JGS1 Silice fondue | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $200.00 |
| qc-flow-4w-2-4mm | 2mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 0.7mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2mm · Volume: 0.7mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $128.00 |
| qc-flow-4w-2-5mm | 2mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 0.7mL 5mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2mm · Volume: 0.7mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $128.00 |
| qc-flow-3w-valve-2mm-sb-4w-2mm-Fente-8mm-m10 | 2mm Quartz Flow Cuvette À trois voies PTFE Valve 700µL Carré Base À quatre voies Lumière 2mm Fente 8mm Tube M10 Filetage Fully Scellé for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2 mm · Volume: 700 µL · Longueur d'onde Plage: 200 nm – 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $457.00 |
| qc-flow-4w-2-40ul-60 | 2mm Quartz Micro Flow Cuvette, Quatre-Port, 40uL, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 2 mm · Volume: 40 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $285.00 |
| qc-flow-4w-40x10-8mm | 40mm × 10mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port, 16mL, 8mm Tube | Longueur du trajet optique: 40 mm × 10 mm · Volume: 16 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $142.00 |
| qc-flow-4w-5-4mm-76 | 5mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 1.75mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 5mm · Volume: 1.75mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $123.00 |
| qc-flow-4w-5-4mm-60 | 5mm Quartz Flow Cuvette Quatre-Port 1mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 5mm · Volume: 1mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $123.00 |
| qc-flow-4w-5-1200ul-Filetage | 5mm Quartz Flow Cuvette, Quatre-Port Filetage, 1200uL | Longueur du trajet optique: 5 mm · Volume: 1200 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $167.00 |
| N° réf. | Produit | Clé Specs | Matériau | Prix |
|---|---|---|---|---|
| qc-flow-0p1mm-30ul-2w | 0.1mm Quartz Micro Cellule à flux À deux voies Trajet optique 30uL Anti-Slip Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 0.1mm · Volume: 30uL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $280.00 |
| qc-flow-0p2mm-60ul-2w | 0.2mm Quartz Micro Cellule à flux À deux voies Trajet optique 60uL Anti-Slip Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 0.2mm · Volume: 60uL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $280.00 |
| qc-flow-2w-0p5-4mm | 0.5mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 0.175mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 0.5mm · Volume: 0.175mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $150.00 |
| qc-flow-0p5mm-150ul-2w | 0.5mm Quartz Micro Cellule à flux À deux voies Trajet optique 150uL Anti-Slip Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 0.5mm · Volume: 150uL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $280.00 |
| qc-flow-2w-100-cyl-m10 | 100mm Quartz Cylindrique Flow Cuvette, Deux Ends M10 Filetage, 28mL | Longueur du trajet optique: 100 mm · Volume: 28 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $194.00 |
| qc-flow-2w-10x30-fluor | 10mm × 30mm Quartz Fluorescence Flow Cuvette, Quatre Fenêtres, 5mm Tube, 10.5mL | Longueur du trajet optique: 10 mm × 30 mm · Volume: 10.5 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $360.00 |
| qc-flow-2w-10mm-ptfe-fuse | 10mm Quartz Flow Cuvette Amovible PTFE Connectors 3.5mL Fondu Procédé | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $136.00 |
| qc-flow-2w-10mm-ptfe-glue | 10mm Quartz Flow Cuvette Amovible PTFE Connectors 3.5mL Optique Glue Procédé | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $220.00 |
| qc-flow-2w-10mm-screw-Fente4 | 10mm Quartz Flow Cuvette Bouchon à vis 4mm Fente 1.4mL Micro Fluorescence M12 Filetage | Longueur du trajet optique: 10mm / 4mm (dual) · Volume: 1.4mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $270.00 |
| qc-flow-2w-10mm-screw-m10 | 10mm Quartz Flow Cuvette Bouchon à vis Deux Ends 800uL M10 Filetage | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 800uL (0.8mL) · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $121.00 |
| qc-flow-2w-10mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 3.5mL 10mm Tube Optique Contact for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $102.00 |
| qc-flow-2w-4mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 3.5mL 4mm Tube Optique Contact for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $73.00 |
| qc-flow-2w-5mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 3.5mL 5mm Tube Optique Contact for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $73.00 |
| qc-flow-10mm-7mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 3.5mL 7mm Tube Optique Contact for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $73.00 |
| qc-flow-2w-8mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 3.5mL 8mm Tube Optique Contact for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $73.00 |
| qc-flow-2w-funnel-4mm | 10mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert Avec Funnels 3.5mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 3.5ml · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $257.00 |
| qc-flow-2w-10-380ul-m6 | 10mm Quartz Flow Cuvette, 380uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 380 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $133.00 |
| qc-flow-2w-10-440ul-m6 | 10mm Quartz Flow Cuvette, 440uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 440 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $133.00 |
| qc-flow-2w-10-18ul-m6 | 10mm Quartz Micro Flow Cuvette, À deux voies, 18uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 18 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $140.00 |
| qc-flow-2w-10-32ul-m6 | 10mm Quartz Micro Flow Cuvette, À deux voies, 32uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 32 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $130.00 |
| qc-flow-2w-10-32ul-ss | 10mm Quartz Micro Flow Cuvette, À deux voies, 32uL, Stainless Steel | Longueur du trajet optique: 10 mm · Volume: 32 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $114.00 |
| qc-flow-2w-10mm-Scellé-ptfe | 10mm Quartz Scellé Cellule à flux PTFE Connectors 27mL M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 10mm · Volume: 27mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $160.00 |
| qc-flow-2w-1-4mm | 1mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 0.35mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 1mm · Volume: 0.35mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $114.00 |
| qc-flow-2w-1-5mm | 1mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 0.35mL 5mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 1mm · Volume: 0.35mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $114.00 |
| qc-flow-2w-1-3mm-106 | 1mm Quartz Flow Cuvette, Deux Ends Ouvert, 1.2mL, 3mm Tube | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 1.2 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $175.00 |
| qc-flow-2w-1-350ul-Filetage | 1mm Quartz Flow Cuvette, Deux Ends Filetage, 350uL | Longueur du trajet optique: 1 mm · Volume: 350 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $167.00 |
| qc-flow-1mm-300ul-2w | 1mm Quartz Micro Cellule à flux À deux voies Trajet optique 300uL Anti-Slip Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 1mm · Volume: 300uL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $250.00 |
| qc-flow-2w-20-funnel-4mm | 20mm Quartz Flow Cuvette Avec Funnels, Deux Ends Ouvert, 2.6mL, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 20 mm · Volume: 2.6 mL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $310.00 |
| qc-flow-2w-20-4mm-86 | 20mm Quartz Flow Cuvette, Deux Ends Ouvert, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 20 mm · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm · Matériau: Japonais Importé JGS1 Silice fondue | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $142.00 |
| qc-flow-2w-2-4mm | 2mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 0.7mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2mm · Volume: 0.7mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $105.00 |
| qc-flow-2w-2-5mm | 2mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 0.7mL 5mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2mm · Volume: 0.7mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $105.00 |
| qc-flow-2mm-600ul-2w | 2mm Quartz Micro Cellule à flux À deux voies Trajet optique 600uL Anti-Slip Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 2mm · Volume: 600uL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $250.00 |
| qc-flow-2w-30-96ul-m6 | 30mm Noir Paroi Micro Flow Cuvette, 96uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 30 mm · Volume: 96 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $260.00 |
| qc-flow-2w-3-4mm | 3mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 1.05mL 4mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 3mm · Volume: 1.05mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $90.00 |
| qc-flow-2w-3-5mm | 3mm Quartz Flow Cuvette Deux Ends Ouvert 1.05mL 5mm Tube for UV Spectrophotomètre HPLC FIA | Longueur du trajet optique: 3mm · Volume: 1.05mL · Longueur d'onde: 200nm-2500nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $90.00 |
| qc-flow-2w-4x16-fluor | 4mm × 16mm Quartz Fluorescence Flow Cuvette, Quatre Fenêtres, 12mm Tube | Longueur du trajet optique: 4 mm × 16 mm · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm · Matériau: Japonais Importé JGS1 Silice fondue | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $200.00 |
| qc-flow-2w-50-350ul-m6 | 50mm Noir Paroi Micro Flow Cuvette, 350uL, M6 Filetage | Longueur du trajet optique: 50 mm · Volume: 350 uL · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $310.00 |
| qc-flow-2w-5-4mm | 5mm Quartz Flow Cuvette, Deux Ends Ouvert, 4mm Tube | Longueur du trajet optique: 5 mm · Longueur d'onde Plage: 200 nm - 2,500 nm · Matériau: Japonais Importé JGS1 Silice fondue | Japonais Importé JGS1 Silice fondue | $257.00 |
Longueur du trajet optique, Volume, Extérieur Dimensions, Fenêtre Configuration — or just the Instrument Modèle.
JGS1 for UV profond (200 nm), JGS2/JGS3 for Visible to IR. Not sure? Envoyer Votre Longueur d'onde Plage.
Any Quantité De 1 piece. Demander for paired Transmittance reports, CoA or Personnalisé Marquage if needed.
E-mail sales@scuvette.com or use the Contact form. We Confirmer Prix, Délai de livraison and Livraison.
We machine Personnalisé Cuvettes, Cellules à flux and Plaques de quartz to Votre Dessin. OEM/ODM, private Étiquetage and matched pairs Disponible.