Una guía práctica para problemas de UV-Vis: líneas base ruidosas, deriva, picos, mala repetibilidad — con las soluciones de celda que puede probar antes de llamar al servicio técnico.
| Síntoma | Causas más probables | Primera solución |
|---|---|---|
| Línea base ruidosa | Lámpara envejecida, ventanas sucias, burbujas de aire en la celda | Limpie las celdas; desgasifique la muestra; compruebe las horas de la lámpara |
| Deriva de línea base en el tiempo | Calentamiento incompleto, cambio de temperatura | Caliente 30 min; controle la temperatura del laboratorio |
| Picos de absorbancia | Burbujas de aire, partículas en la trayectoria del haz, celda mal asentada | Golpee/llene la celda; compruebe la alineación; filtre la muestra |
| Mala repetibilidad | Orientación de la celda, evaporación, ventanas sucias | Marque la orientación; cubra la celda; limpie las ventanas |
| Lecturas negativas | Desajuste del blanco, celda de referencia sucia | Vea la guía de absorbancia negativa |
| Señal plana/baja | Dimensión Z incorrecta, celda demasiado vacía | Compruebe la dimensión Z; llene por encima del haz |
Si la línea base del instrumento es limpia con celdas vacías pero se degrada con una celda específica, el problema es la celda — normalmente una ventana rayada, una superficie grabada o una línea de pegamento fallando. Reemplazarla es más barato que una visita de servicio. ¿Sospecha un problema de celda? Envíenos una foto de la línea base y ayudaremos a diagnosticar.
Relacionados: Guía de cuidado de cubetas · Guía de longitud de paso · Calculadora de tamaño · Calculadora de longitud de paso · Alternativa a Hellma