Single-port and multi-port Cuarzo Celdas de flujo for Continuo-flow and automated analysis — Con port Configuración, Longitud de trayecto, Volumen and USD prices.
Use Su Navegador's "Save as PDF" in the print dialog.
| N.º de pieza | Producto | Key Specs | Material | Precio |
|---|---|---|---|---|
| qc-flow-4w-0p5-4mm-70 | 0.5mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 0.14mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 0.5mm · Volumen: 0.14mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $170.00 |
| qc-flow-4w-4mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 3.5mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $108.00 |
| qc-flow-4w-5mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 3.5mL 5mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $108.00 |
| qc-flow-4w-7mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 3.5mL 7mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $108.00 |
| qc-flow-4w-10mm-screw-gas | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port Rosca de tornillo 4mL M6 Rosa for Gas Flow | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 4mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $136.00 |
| qc-flow-4w-funnel-4mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port Con Funnels 3.5mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $291.00 |
| qc-flow-3w-valve-10mm-rb-8mm-m10 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta De tres vías PTFE Valve 3.5mL Round Bottom De cuatro vías Light 8mm Tube M10 Rosa Fully Sellado for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 3.5 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm – 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $228.00 |
| qc-flow-3w-valve-10mm-sb-8mm-m10 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta De tres vías PTFE Valve 3.5mL Square Base De cinco vías Light 8mm Tube M10 Rosa Fully Sellado for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 3.5 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm – 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $280.00 |
| qc-flow-4w-10-ptfe-54 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta, Extraíble PTFE Connectors, Cuatro-Port, 1mL | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 1 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $160.00 |
| qc-flow-4w-10-4mm-ud | 10mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port Up-Down Tube, 4mL, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 4 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $257.00 |
| qc-flow-3w-10-32ul-ss | 10mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, Tres-Port, 32uL, Stainless Steel | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 32 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $114.00 |
| qc-flow-4w-10-vertical | 10mm Cuarzo Vertical Flow Cubeta, Cuatro-Port, 3.5mL | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 3.5 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $110.00 |
| qc-flow-4w-1-4mm | 1mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 0.35mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 1mm · Volumen: 0.35mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $128.00 |
| qc-flow-3w-valve-1mm-8mm-m10 | 1mm Cuarzo Flow Cubeta De tres vías PTFE Valve 350µL De cuatro vías Light 8mm Tube M10 Rosa Fully Sellado for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 350 µL · Longitud de onda Rango: 200 nm – 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $365.00 |
| qc-flow-4w-1-160ul-Rosa | 1mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port Rosa, 160uL | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 160 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $194.00 |
| qc-flow-4w-1-3mm-106 | 1mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port, 1.2mL, 3mm Tube | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 1.2 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $318.00 |
| qc-flow-4w-1-30ul-60 | 1mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, Cuatro-Port, 30uL, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 30 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $285.00 |
| qc-flow-4w-20-funnel-4mm | 20mm Cuarzo Flow Cubeta Con Funnels, Cuatro-Port, 2.6mL, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 20 mm · Volumen: 2.6 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $408.00 |
| qc-flow-4w-20-4mm-86 | 20mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 20 mm · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm · Material: Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $200.00 |
| qc-flow-4w-2-4mm | 2mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 0.7mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2mm · Volumen: 0.7mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $128.00 |
| qc-flow-4w-2-5mm | 2mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 0.7mL 5mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2mm · Volumen: 0.7mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $128.00 |
| qc-flow-3w-valve-2mm-sb-4w-2mm-Rendija-8mm-m10 | 2mm Cuarzo Flow Cubeta De tres vías PTFE Valve 700µL Square Base De cuatro vías Light 2mm Rendija 8mm Tube M10 Rosa Fully Sellado for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2 mm · Volumen: 700 µL · Longitud de onda Rango: 200 nm – 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $457.00 |
| qc-flow-4w-2-40ul-60 | 2mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, Cuatro-Port, 40uL, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 2 mm · Volumen: 40 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $285.00 |
| qc-flow-4w-40x10-8mm | 40mm × 10mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port, 16mL, 8mm Tube | Longitud de trayecto: 40 mm × 10 mm · Volumen: 16 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $142.00 |
| qc-flow-4w-5-4mm-76 | 5mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 1.75mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 5mm · Volumen: 1.75mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $123.00 |
| qc-flow-4w-5-4mm-60 | 5mm Cuarzo Flow Cubeta Cuatro-Port 1mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 5mm · Volumen: 1mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $123.00 |
| qc-flow-4w-5-1200ul-Rosa | 5mm Cuarzo Flow Cubeta, Cuatro-Port Rosa, 1200uL | Longitud de trayecto: 5 mm · Volumen: 1200 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $167.00 |
| N.º de pieza | Producto | Key Specs | Material | Precio |
|---|---|---|---|---|
| qc-flow-0p1mm-30ul-2w | 0.1mm Cuarzo Micro Celda de flujo De dos vías Camino de luz 30uL Anti-Slip Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 0.1mm · Volumen: 30uL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $280.00 |
| qc-flow-0p2mm-60ul-2w | 0.2mm Cuarzo Micro Celda de flujo De dos vías Camino de luz 60uL Anti-Slip Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 0.2mm · Volumen: 60uL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $280.00 |
| qc-flow-2w-0p5-4mm | 0.5mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 0.175mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 0.5mm · Volumen: 0.175mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $150.00 |
| qc-flow-0p5mm-150ul-2w | 0.5mm Cuarzo Micro Celda de flujo De dos vías Camino de luz 150uL Anti-Slip Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 0.5mm · Volumen: 150uL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $280.00 |
| qc-flow-2w-100-cyl-m10 | 100mm Cuarzo Cilíndrico Flow Cubeta, Dos Ends M10 Rosa, 28mL | Longitud de trayecto: 100 mm · Volumen: 28 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $194.00 |
| qc-flow-2w-10x30-fluor | 10mm × 30mm Cuarzo Fluorescencia Flow Cubeta, Cuatro Ventanas, 5mm Tube, 10.5mL | Longitud de trayecto: 10 mm × 30 mm · Volumen: 10.5 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $360.00 |
| qc-flow-2w-10mm-ptfe-fuse | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Extraíble PTFE Connectors 3.5mL Fused Proceso | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $136.00 |
| qc-flow-2w-10mm-ptfe-glue | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Extraíble PTFE Connectors 3.5mL Optical Glue Proceso | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $220.00 |
| qc-flow-2w-10mm-screw-Rendija4 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Tapa roscada 4mm Rendija 1.4mL Micro Fluorescencia M12 Rosa | Longitud de trayecto: 10mm / 4mm (dual) · Volumen: 1.4mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $270.00 |
| qc-flow-2w-10mm-screw-m10 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Tapa roscada Dos Ends 800uL M10 Rosa | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 800uL (0.8mL) · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $121.00 |
| qc-flow-2w-10mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 3.5mL 10mm Tube Optical Contacto for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $102.00 |
| qc-flow-2w-4mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 3.5mL 4mm Tube Optical Contacto for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $73.00 |
| qc-flow-2w-5mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 3.5mL 5mm Tube Optical Contacto for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $73.00 |
| qc-flow-10mm-7mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 3.5mL 7mm Tube Optical Contacto for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $73.00 |
| qc-flow-2w-8mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 3.5mL 8mm Tube Optical Contacto for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $73.00 |
| qc-flow-2w-funnel-4mm | 10mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open Con Funnels 3.5mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 3.5ml · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $257.00 |
| qc-flow-2w-10-380ul-m6 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta, 380uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 380 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $133.00 |
| qc-flow-2w-10-440ul-m6 | 10mm Cuarzo Flow Cubeta, 440uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 440 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $133.00 |
| qc-flow-2w-10-18ul-m6 | 10mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, De dos vías, 18uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 18 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $140.00 |
| qc-flow-2w-10-32ul-m6 | 10mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, De dos vías, 32uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 32 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $130.00 |
| qc-flow-2w-10-32ul-ss | 10mm Cuarzo Micro Flow Cubeta, De dos vías, 32uL, Stainless Steel | Longitud de trayecto: 10 mm · Volumen: 32 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $114.00 |
| qc-flow-2w-10mm-Sellado-ptfe | 10mm Cuarzo Sellado Celda de flujo PTFE Connectors 27mL M6 Rosa | Longitud de trayecto: 10mm · Volumen: 27mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $160.00 |
| qc-flow-2w-1-4mm | 1mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 0.35mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 1mm · Volumen: 0.35mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $114.00 |
| qc-flow-2w-1-5mm | 1mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 0.35mL 5mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 1mm · Volumen: 0.35mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $114.00 |
| qc-flow-2w-1-3mm-106 | 1mm Cuarzo Flow Cubeta, Dos Ends Open, 1.2mL, 3mm Tube | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 1.2 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $175.00 |
| qc-flow-2w-1-350ul-Rosa | 1mm Cuarzo Flow Cubeta, Dos Ends Rosa, 350uL | Longitud de trayecto: 1 mm · Volumen: 350 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $167.00 |
| qc-flow-1mm-300ul-2w | 1mm Cuarzo Micro Celda de flujo De dos vías Camino de luz 300uL Anti-Slip Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 1mm · Volumen: 300uL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $250.00 |
| qc-flow-2w-20-funnel-4mm | 20mm Cuarzo Flow Cubeta Con Funnels, Dos Ends Open, 2.6mL, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 20 mm · Volumen: 2.6 mL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $310.00 |
| qc-flow-2w-20-4mm-86 | 20mm Cuarzo Flow Cubeta, Dos Ends Open, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 20 mm · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm · Material: Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $142.00 |
| qc-flow-2w-2-4mm | 2mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 0.7mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2mm · Volumen: 0.7mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $105.00 |
| qc-flow-2w-2-5mm | 2mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 0.7mL 5mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2mm · Volumen: 0.7mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $105.00 |
| qc-flow-2mm-600ul-2w | 2mm Cuarzo Micro Celda de flujo De dos vías Camino de luz 600uL Anti-Slip Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 2mm · Volumen: 600uL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $250.00 |
| qc-flow-2w-30-96ul-m6 | 30mm Negro Wall Micro Flow Cubeta, 96uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 30 mm · Volumen: 96 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $260.00 |
| qc-flow-2w-3-4mm | 3mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 1.05mL 4mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 3mm · Volumen: 1.05mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $90.00 |
| qc-flow-2w-3-5mm | 3mm Cuarzo Flow Cubeta Dos Ends Open 1.05mL 5mm Tube for UV Espectrofotómetro HPLC FIA | Longitud de trayecto: 3mm · Volumen: 1.05mL · Longitud de onda: 200nm-2500nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $90.00 |
| qc-flow-2w-4x16-fluor | 4mm × 16mm Cuarzo Fluorescencia Flow Cubeta, Cuatro Ventanas, 12mm Tube | Longitud de trayecto: 4 mm × 16 mm · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm · Material: Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $200.00 |
| qc-flow-2w-50-350ul-m6 | 50mm Negro Wall Micro Flow Cubeta, 350uL, M6 Rosa | Longitud de trayecto: 50 mm · Volumen: 350 uL · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $310.00 |
| qc-flow-2w-5-4mm | 5mm Cuarzo Flow Cubeta, Dos Ends Open, 4mm Tube | Longitud de trayecto: 5 mm · Longitud de onda Rango: 200 nm - 2,500 nm · Material: Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | Japonés Importado JGS1 Sílice fundida | $257.00 |
Longitud de trayecto, Volumen, Exterior Dimensiones, Ventana Configuración — or just the Instrumento Modelo.
JGS1 for deep UV (200 nm), JGS2/JGS3 for visible to IR. Not sure? Enviar Su Longitud de onda Rango.
Any Cantidad De 1 piece. Ask for paired transmittance reports, CoA or Personalizado Marcado if needed.
Correo electrónico sales@scuvette.com or use the Contacto form. We confirm Precio, Plazo de entrega and Envío.
We machine Personalizado Cubetas, Celdas de flujo and Placas de cuarzo to Su Plano. OEM/ODM, private Etiquetado and matched pairs Disponible.