고순도 알루미나 (Al₂O₃) 도가니 for 소결, 용융 및 열 분석, 및 general 고-온도 use up 까지 1600°C.
알루미나 (Al₂O₃, 커런덤) 도가니 are the 대부분 widely used 세라믹 도가니 for general 고-온도 work — 세라믹 소결, ash determination, 금속 용융 및 열 분석 (TGA/DSC). Scuvette supplies 고순도 Al₂O₃ 도가니 in 맞춤 크기 for laboratories 및 industry, 포함 장파장-조건 서비스 temperatures up 까지 1600°C.
| 재질 | 알루미나 (Al₂O₃), 고순도 |
|---|---|
| Max 서비스 온도 | Up 까지 1600°C (장파장-조건 서비스; 확인 분위기 한계 포함 our 팀) |
| 전형적 순도 | 99% |
| Shape | 원통형 |
| 뚜껑 | 없이 뚜껑 as 표준; threaded-뚜껑 options 가능 for selected 크기 |
| 맞춤 | OEM / ODM, 맞춤 크기 가능 |
Scuvette는 99% 알루미나(Al₂O₃)의 사각 및 직사각형 도가니를 49가지 재고 사이즈로 공급합니다. 각 사이즈는 개방형(띄꽃 없음), 띄꽃 포함(내부 벬록 띄꽃, 65×65× 시리즈는 평면 띄꽃), 또는 띄꽃 단품으로 제공됩니다. 고순도 커런덤, 내열 1600 °C. 전용 페이지 사각 알루미나 도가니를 참조하세요.
Our 원통형 알루미나 도가니 are 가능 in a wide 범위 of 외부 지름 × 높이 combinations. Capacities are approximate reference values 에서 the factory 카탈로그.
| 치수 (Ø × H, mm) | 용량 (ml) | Note |
|---|---|---|
| 10 × 10 | 0.4 | |
| 20 × 3 | 0.4 | |
| 11 × 20 | 1 | |
| 12 × 12 | 1 | |
| 10 × 40 | 1.5 | |
| 13 × 25 | 1.5 | |
| 20 × 10 | 1.5 | |
| 14 × 25 | 1.75 | Threaded 뚜껑 |
| 10 × 50 | 2 | |
| 16 × 20 | 2 | |
| 30 × 5 | 2 | |
| 10 × 60 | 2.5 | |
| 12 × 39 | 2.5 | |
| 16 × 28 | 2.5 | |
| 30 × 10 | 3 | |
| 18 × 26 | 3.5 | |
| 14 × 45 | 4 | |
| 20 × 20 | 4 | |
| 16 × 50 | 6 | |
| 19 × 35 | 6 | |
| 28 × 17 | 6.5 | |
| 16 × 56 | 7 | |
| 23 × 27 | 7 | |
| 18 × 40 | 7 | |
| 16 × 70 | 8 | |
| 25 × 25 | 8 | |
| 25 × 30 | 8.5 | Threaded 뚜껑 |
| 20 × 50 | 10 | |
| 30 × 25 | 10 | |
| 54 × 8 | 10 | |
| 19 × 58 | 10.5 | |
| 30 × 30 | 12 | |
| 50 × 15 | 14.5 | |
| 35 × 30 | 15 | |
| 23 × 60 | 16 | |
| 25 × 60 | 18 | |
| 28 × 58 | 25 | |
| 35 × 40 | 25 | |
| 37 × 42 | 25 | Threaded 뚜껑 |
| 40 × 35 | 30 | |
| 60 × 20 | 31 | |
| 40 × 40 | 33 | |
| 50 × 30 | 35 | |
| 35 × 50 | 36 | |
| 35 × 65 | 40 | |
| 40 × 50 | 45 | |
| 50 × 40 | 45 | |
| 30 × 100 | 50 | |
| 45 × 45 | 50 | |
| 60 × 30 | 52 | |
| 40 × 60 | 55 | |
| 50 × 50 | 60 | |
| 40 × 80 | 70 | |
| 35 × 100 | 70 | |
| 60 × 40 | 70 | |
| 45 × 65 | 75 | |
| 50 × 60 | 75 | |
| 35 × 120 | 80 | |
| 75 × 27 | 85 | |
| 40 × 127 | 100 | |
| 63.5 × 160 | 101 | Threaded |
| 60 × 60 | 110 | |
| 50 × 80 | 115 | |
| 40 × 120 | 120 | |
| 40 × 137 | 120 | |
| 45 × 110 | 120 | |
| 80 × 60 × 60 | 120 | Flanged |
| 90 × 30 | 140 | |
| 50 × 100 | 150 | |
| 70 × 50 | 150 | |
| 60 × 80 | 175 | |
| 50 × 120 | 180 | |
| 59 × 87 | 180 | |
| 66 × 66 | 180 | |
| 80 × 50 | 180 | |
| 80 × 60 × 70 | 180 | Flanged |
| 100 × 35 | 190 | |
| 70 × 70 | 215 | |
| 100 × 40 | 215 | |
| 60 × 100 | 225 | |
| 50 × 180 | 230 | |
| 55 × 145 | 250 | |
| 60 × 120 | 270 | |
| 80 × 80 | 300 | |
| 90 × 65 | 300 | |
| 70 × 90 | 300 | |
| 100 × 50 | 300 | |
| 60 × 145 | 310 | |
| 70 × 120 | 320 | |
| 70 × 100 | 330 | |
| 100 × 60 | 330 | |
| 140 × 35 | 380 | |
| 80 × 100 | 390 | |
| 71.2 × 157.6 | 390 | Threaded |
| 66 × 150 | 400 | |
| 115 × 50 | 410 | |
| 114 × 60 | 416 | |
| 70 × 145 | 425 | |
| 80 × 120 | 450 | |
| 90 × 90 | 450 | |
| 95 × 95 | 500 | |
| 100 × 85 | 500 | |
| 115 × 70 | 560 | |
| 90 × 120 | 575 | |
| 80 × 160 | 580 | |
| 130 × 60 | 590 | |
| 80 × 170 | 600 | |
| 100 × 100 | 600 | |
| 88 × 150 | 640 | |
| 150 × 50 | 670 | |
| 91 × 163 | 790 | |
| 80 × 200 | 800 | |
| 110 × 120 | 850 | |
| 140 × 70 | 850 | |
| 160 × 60 | 850 | |
| 115 × 110 | 890 | |
| 150 × 65 | 900 | |
| 100 × 165 | 990 | |
| 115 × 120 | 990 | |
| 115 × 130 | 1000 | |
| 150 × 80 | 1000 | |
| 120 × 120 | 1060 | |
| 100 × 180 | 1100 | |
| 100 × 200 | 1200 | |
| 100 × 210 | 1290 | |
| 125 × 140 | 1300 | |
| 115 × 155 | 1325 | |
| 125 × 150 | 1400 | |
| 130 × 130 | 1500 | |
| 140 × 120 | 1500 | |
| 175 × 80 | 1540 | |
| 140 × 140 | 1600 | |
| 170 × 90 | 1600 | |
| 150 × 120 | 1770 | |
| 150 × 140 | 1900 | |
| 115 × 200 | 2100 | |
| 150 × 150 | 2200 | |
| 150 × 160 | 2300 | |
| 150 × 170 | 2350 | |
| 130 × 245 | 2500 | |
| 200 × 100 | 2500 | |
| 150 × 180 | 2600 | |
| 230 × 80 | 2600 | |
| 160 × 160 | 2650 | |
| 140 × 240 | 2800 | |
| 180 × 170 | 3600 | |
| 148 × 265 | 3630 | |
| 200 × 120 | 3870 | |
| 220 × 120 | 3870 | |
| 185 × 220 | 5000 | |
| 200 × 200 | 5250 | |
| 220 × 220 | 7000 |
알루미나 도가니 are the 표준 general-purpose 세라믹 도가니 for 고-온도 work — 소결, ash testing, 금속 용융 및 열 분석 (TGA/DSC) 위치 안정, low-contamination containment up 까지 1600°C is required.
Yes — 고순도 알루미나 is a 일반적인 도가니 재질 for TGA/DSC 및 ashing because of its 열 stability 및 low background up 까지 ~1600°C.
알루미나 can 반응 포함 강한 알칼리성 용융, molten 알칼리 carbonates 및 플루오르화 플럭스. For 강력 알칼리성 or 반응성 용융, MgO or 지르코니아 is preferred. 확인 화학 compatibility for 귀하의 specific 용융 포함 our 팀 전 use.
필요 a specific 등급, 용량 or shape? 문의 영업@scuvette.com for 납 시간, 맞춤 및 pricing. OEM / ODM supported. Worldwide 배송.